Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng cấp trường năm học 2025 – 2026

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 34/SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Hội thi giải Toán và các môn KHTN bằng Tiếng Anh dành cho HS trung học năm học 2025-2026;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2025-2026, từ ngày 09/12 – 12/12/2025 trường THCS Yên Bắc tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng cấp trường. Tổng số học sinh dự thi là 61 em. Kết quả đạt được như sau:

 

STT Họ tên Lớp Môn thi Điểm Ghi chú
1 Trần Bảo Nhi 6D TTV 6 290
2 Nguyễn Trung Dũng 8A KHTN 8 280
3 Thạch Thị Huyền Trang 6D TTV 6 270
4 Trần Thị Lan Anh 8B KHTN 8 270
5 Vũ Hoài Nam 8A KHTN 8 270
6 Vũ Hoài Nam 8A TTA 8 270
7 Lương Diễm Quỳnh 8D TTA 8 270
8 Vũ Quang Anh 6C TTV 6 270
9 Trần Thị Lan Anh 8B TTV 8 260
10 Nguyễn Ngọc Diệp 8D TTV 8 260
11 Nguyễn An Bình 8B TTV 8 260
12 Nguyễn Trường Sơn 8A KHTN 8 250
13 Nguyễn Ngọc Diệp 8D TTA 8 250
14 Lê Hữu Khôi 9A KHTN 9 250
15 Trần Thị Lan Anh 8B TTA 8 250
16 Nguyễn Trường  Sơn 8A TTV 8 240
17 Lương Diễm Quỳnh 8D TTV 8 240
18 Vũ Minh Tú 8C KHTN 8 240
19 Ứng Nam Trường Hải 8A KHTN 8 240
20 Vũ Minh Tú 8C TTV 8 230
21 Ngô Bảo An 6C TTV 6 230
22 Trần Hải Châu 7C TTV 7 230
23 Trần Hiền Hiền 7B TTV 7 230
24 Ứng Diệu Thư 7C TTV 7 230
25 Lương Diễm Quỳnh 8D KHTN 8 230
26 Nguyễn Ngọc Diệp 8D KHTN 8 230
27 Ứng Ngọc Khánh Chi 9A KHTN 9 230
28 Nguyễn Bùi Bảo Nhi 6D TTV 6 220
29 Phạm Thu Huyền 8A TTV 8 220
30 Trần Kiều Oanh 6B TTV 6 220
31 Bùi Ngọc Hiệu 7B TTV 7 220
32 Trần Thị Hà Vy 7A TTV 7 220
33 Trần Tú Bình 6D TTV 6 210
34 Phạm Thu Huyền 8A KHTN 8 200
35 Đinh Bảo Anh 6B TTV 6 200
36 Phạm Trường An 6B TTV 6 200
37 Thạch Ngọc Huyền Phương 6B TTV 6 200
38 Phạm Kiều Yến 6A TTV 6 200
39 Nguyễn Hà Chi 7C TTV 7 200
40 Bùi Tùng Lâm 7C TTV 7 200
41 Trần Anh Tú 9A KHTN 9 200
42 Nguyễn Hải Đăng 6A TTV 6 190
43 Phạm Hồng Phúc 8D KHTN 8 190
44 Nguyễn Tiến Thành 7B TTV 7 190
45 Thạch Lê Hải Nam 7C TTV 7 190
46 Trần Tiến Bảo 9A KHTN 9 190
47 Lê Minh Ánh 9A KHTN 9 190
48 Trịnh Khánh Huyền 6D TTV 6 190
49 Vũ Thái Thùy Linh 7A TTV 7 180
50 Thạch Yến Nhi 9B KHTN 9 170
51 Phạm Vũ Minh Tùng 7C TTV 7 170
52 Trần Châu Anh 6C TTV 6 170
53 Vũ Ngân Khánh 6B TTV 6 170
54 Nguyễn Xuân Bắc 7A TTV 7 160
55 Vũ Thu Ngân 9B TTV 9 160
56 Trần Anh Tú 9A TTV 9 150
57 Lê Hữu Khôi 9A TTV 9 150
58 Lê Minh Ánh 9A TTV 9 140
59 Nguyễn Khánh Ngọc 6D TTV 6 140
60 Phạm Nguyên Khang 6B TTV 6 140 16
61 Nguyễn Thị Yến Nhi 9B TTV 9 110 17

 

Nhà trường ghi nhận kết quả của các em đã đạt được trong kỳ thi cấp trường các cuộc thi trên mạng – một sân chơi vừa rèn tư duy, vừa rèn khả năng tự học và đặc biệt góp phần vào công tác chuyển đổi số trong nhà trường.

Hiệu trưởng trường THCS Yên Bắc xét đề nghị của các tổ chuyên môn đã ra quyết định khen ngợi các học sinh đạt điểm cao trong danh sách trên. Ban đại diện CMHS có phần thưởng trích từ Qũy ban đại diện thưởng cho các em.